Willkommen, Gast. Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.
News: Gut, dass ich aufgeklärt wurde: auch ein Einhorn muss ja mal schlafen.  (Albizia)
Willkommen, Gast. Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.
19. März 2024, 05:37:03
Erweiterte Suche  
News: Gut, dass ich aufgeklärt wurde: auch ein Einhorn muss ja mal schlafen.  (Albizia)

Neuigkeiten:

|31|1| Verbascum diamantinum. Die berüchtigte Flex-Königskerze!  :o  (Dunkleborus)

garten-pur - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 18898
Beiträge insgesamt: 4132682
Themen insgesamt: 68917
Kategorien insgesamt: 10
Benutzer online: 321
Am meisten online: 2280 - 17. Januar 2020, 16:20:56
Heute online: 346
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 3,20
Durchschn. Beiträge pro Tag: 487,98
Durchschn. Themen pro Tag: 8,23
Boards insgesamt: 54
Neuestes Mitglied: Blaumeise1
Durchschn. online pro Tag: 274,22
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1:1.2
Top 10 Autoren Top 10 Boards
pearl 42773
Staudo 35263
oile 30688
lord waldemoor 26780
Mediterraneus 25932
Irm 22155
enaira 21992
Gartenlady 21702
Gänselieschen 20989
Jule69 20622
Stauden 588138
Rosarium 216058
Atelier 199329
Quer durch den Garten 191308
Gemüsebeet 178000
Arboretum 165722
Obst-Forum 164559
Gartenjahr 138994
Gartenküche 125583
Gartenwege 101453
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Feigen - Sorten, Erfahrungen, Winterhärte 28241
Tops und Flops beim Pflanzenversand 9980
Tafeltrauben (Sorten und Anbauerfahrungen) 9923
Was ist das? 9378
Chrysanthemum (Freilandchrysanthemen) 8921
Was ist das? 8864
Cyclamen - Alpenveilchen 2017/2018/2019 7976
Schöne Magnolienarten und Sorten 7381
Tagliliensaison 2015 7014
Phloxgarten III - 2015 6717
Feigen - Sorten, Erfahrungen, Winterhärte 3275668
Tafeltrauben (Sorten und Anbauerfahrungen) 2179584
Tops und Flops beim Pflanzenversand 1569173
Chrysanthemum (Freilandchrysanthemen) 1049685
Schöne Magnolienarten und Sorten 1009737
Phloxgarten 987716
Phloxgarten III - 2015 982015
Momentan auffallende Gehölze - Juni 2004 919666
Cyclamen - Alpenveilchen 2017/2018/2019 853508
Was ist das? 839183
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 320 30268 234 1086
März 2024 91 7446 62 966
Februar 2024 128 11899 144 1086
Januar 2024 101 10923 28 799
* 2023 1557 155647 3943 1070
Dezember 2023 81 9488 33 1070
November 2023 97 9871 72 903
Oktober 2023 131 10839 86 982
September 2023 113 10130 65 569
August 2023 158 12572 59 476
Juli 2023 136 13143 47 569
Juni 2023 133 14090 42 616
Mai 2023 163 16738 49 662
April 2023 146 15362 89 838
März 2023 151 15495 1191 634
Februar 2023 133 14249 1298 620
Januar 2023 115 13670 912 474
* 2022 1573 169377 2991 848
Dezember 2022 87 12222 830 482
November 2022 92 12421 565 516
Oktober 2022 128 12814 175 496
September 2022 118 11666 167 562
August 2022 158 13923 213 621
Juli 2022 153 14298 233 848
Juni 2022 148 14529 298 607
Mai 2022 170 16948 156 541
April 2022 138 15401 86 557
März 2022 138 14743 83 463
Februar 2022 89 14325 70 440
Januar 2022 154 16087 115 414
* 2021 1726 193062 747 1444
Dezember 2021 94 14378 77 379
November 2021 106 16791 57 618
Oktober 2021 140 13526 54 633
September 2021 128 11580 52 489
August 2021 163 13408 78 478
Juli 2021 133 16214 108 619
Juni 2021 157 18413 41 832
Mai 2021 197 21244 55 776
April 2021 149 18504 59 751
März 2021 176 17969 66 692
Februar 2021 139 17412 45 1444
Januar 2021 144 13623 55 525
* 2020 1911 196970 640 2280
Dezember 2020 95 11770 38 486
November 2020 147 14264 38 515
Oktober 2020 128 16477 44 528
September 2020 160 15134 39 555
August 2020 143 16497 56 651
Juli 2020 185 16291 38 618
Juni 2020 194 18853 69 752
Mai 2020 202 19838 78 920
April 2020 207 17355 103 900
März 2020 156 18477 46 801
Februar 2020 145 16506 40 657
Januar 2020 149 15508 51 2280
* 2019 1804 195329 644 1521
Dezember 2019 111 13982 26 1521
November 2019 138 14312 51 1256
Oktober 2019 140 15247 44 1196
September 2019 143 13805 52 1482
August 2019 160 15883 36 918
Juli 2019 157 19214 63 545
Juni 2019 141 17496 58 642
Mai 2019 201 20915 82 588
April 2019 208 20088 80 626
März 2019 160 16973 58 581
Februar 2019 109 14072 52 487
Januar 2019 136 13342 42 321
* 2018 2025 213962 578 767
Dezember 2018 121 12339 29 303
November 2018 122 14093 51 406
Oktober 2018 156 16471 45 767
September 2018 172 15232 39 451
August 2018 203 21590 66 469
Juli 2018 164 20767 42 543
Juni 2018 198 18876 50 576
Mai 2018 228 19655 65 589
April 2018 194 19580 52 529
März 2018 176 20148 63 416
Februar 2018 125 18069 37 391
2018-02-01 6 586 0 229
2018-02-02 7 704 1 232
2018-02-03 5 746 1 233
2018-02-04 5 701 1 254
2018-02-05 7 626 0 224
2018-02-06 0 510 2 246
2018-02-07 3 638 2 240
2018-02-08 6 567 3 180
2018-02-09 5 632 0 171
2018-02-10 5 578 0 190
2018-02-11 4 558 3 214
2018-02-12 5 574 0 211
2018-02-13 0 615 1 190
2018-02-14 4 642 1 186
2018-02-15 6 799 3 196
2018-02-16 3 757 1 219
2018-02-17 6 515 3 235
2018-02-18 6 774 1 261
2018-02-19 2 747 0 230
2018-02-20 4 611 0 233
2018-02-21 3 522 1 242
2018-02-22 5 581 1 210
2018-02-23 3 448 3 194
2018-02-24 5 564 0 214
2018-02-25 7 763 2 313
2018-02-26 3 712 4 391
2018-02-27 7 769 2 297
2018-02-28 3 830 1 260
Januar 2018 166 17142 39 311
2018-01-01 14 545 2 232
2018-01-02 4 490 0 201
2018-01-03 5 551 2 205
2018-01-04 8 464 0 277
2018-01-05 5 704 1 220
2018-01-06 5 463 1 218
2018-01-07 4 644 2 259
2018-01-08 10 450 0 232
2018-01-09 10 515 1 199
2018-01-10 1 478 2 187
2018-01-11 4 559 2 220
2018-01-12 3 518 2 311
2018-01-13 5 402 0 243
2018-01-14 8 559 1 220
2018-01-15 6 521 0 253
2018-01-16 5 436 1 190
2018-01-17 3 456 4 205
2018-01-18 3 528 2 216
2018-01-19 3 435 0 220
2018-01-20 7 561 1 199
2018-01-21 7 654 1 237
2018-01-22 3 535 1 206
2018-01-23 4 673 2 202
2018-01-24 6 603 3 193
2018-01-25 7 580 0 181
2018-01-26 3 693 0 176
2018-01-27 7 540 2 177
2018-01-28 3 640 1 221
2018-01-29 5 573 1 214
2018-01-30 3 632 2 206
2018-01-31 5 740 2 191
* 2017 2049 218926 588 485
Dezember 2017 106 15429 21 235
November 2017 141 15630 40 267
Oktober 2017 150 16990 36 344
September 2017 172 14893 40 401
August 2017 162 15845 55 399
Juli 2017 193 19891 48 409
Juni 2017 196 20320 60 464
Mai 2017 230 20463 54 485
April 2017 182 20367 66 420
März 2017 206 20719 62 409
2017-03-01 15 702 3 269
2017-03-02 11 698 1 270
2017-03-03 5 759 2 279
2017-03-04 10 487 2 313
2017-03-05 9 775 3 409
2017-03-06 7 597 1 292
2017-03-07 7 720 5 300
2017-03-08 3 721 3 307
2017-03-09 6 669 0 283
2017-03-10 2 590 1 312
2017-03-11 9 616 1 295
2017-03-12 8 798 0 365
2017-03-13 5 790 3 390
2017-03-14 7 688 1 334
2017-03-15 9 610 5 334
2017-03-16 2 580 1 315
2017-03-17 3 549 3 299
2017-03-18 12 746 2 284
2017-03-19 4 903 2 349
2017-03-20 14 584 2 359
2017-03-21 7 751 0 319
2017-03-22 1 671 4 312
2017-03-23 8 645 0 309
2017-03-24 7 692 2 321
2017-03-25 1 637 2 351
2017-03-26 7 706 4 401
2017-03-27 4 595 2 375
2017-03-28 5 590 2 348
2017-03-29 5 718 0 368
2017-03-30 6 566 4 366
2017-03-31 7 566 1 329
Februar 2017 158 17915 51 324
Januar 2017 153 20464 55 263
* 2016 2488 233086 668 1762
Dezember 2016 112 15307 31 207
November 2016 146 15989 29 1762
Oktober 2016 215 19324 43 312
September 2016 215 18634 55 375
August 2016 243 20352 70 358
Juli 2016 185 18319 75 389
2016-07-01 9 615 2 337
2016-07-02 7 635 3 268
2016-07-03 11 608 1 389
2016-07-04 4 478 2 362
2016-07-05 8 394 1 340
2016-07-06 4 548 3 382
2016-07-07 9 674 3 318
2016-07-08 6 542 2 315
2016-07-09 7 393 1 306
2016-07-10 2 511 1 383
2016-07-11 5 673 6 364
2016-07-12 3 694 0 368
2016-07-13 0 766 3 342
2016-07-14 4 609 6 310
2016-07-15 8 685 1 286
2016-07-16 5 383 2 284
2016-07-17 5 568 0 350
2016-07-18 9 517 4 361
2016-07-19 7 565 1 331
2016-07-20 4 496 2 307
2016-07-21 4 485 2 293
2016-07-22 5 672 1 275
2016-07-23 7 541 5 302
2016-07-24 5 597 1 380
2016-07-25 6 642 2 346
2016-07-26 4 787 4 370
2016-07-27 11 615 5 332
2016-07-28 7 626 2 287
2016-07-29 6 651 2 299
2016-07-30 5 516 2 278
2016-07-31 8 833 5 358
Juni 2016 238 20627 54 420
Mai 2016 221 21865 64 443
April 2016 244 20517 67 587
März 2016 254 21874 73 383
Februar 2016 196 19230 55 318
2016-02-01 13 904 2 234
2016-02-02 10 737 3 225
2016-02-03 5 754 4 229
2016-02-04 4 701 2 221
2016-02-05 6 706 2 213
2016-02-06 9 493 1 225
2016-02-07 9 589 2 276
2016-02-08 8 628 4 277
2016-02-09 2 643 2 229
2016-02-10 8 623 5 214
2016-02-11 5 628 0 219
2016-02-12 10 615 0 233
2016-02-13 8 629 1 257
2016-02-14 9 816 2 312
2016-02-15 3 722 4 259
2016-02-16 7 653 2 266
2016-02-17 3 599 2 254
2016-02-18 6 527 1 222
2016-02-19 5 682 2 230
2016-02-20 6 552 0 236
2016-02-21 4 540 1 318
2016-02-22 7 815 1 271
2016-02-23 6 610 1 264
2016-02-24 9 612 1 244
2016-02-25 5 655 3 287
2016-02-26 8 866 2 281
2016-02-27 4 496 1 273
2016-02-28 11 686 0 315
2016-02-29 6 749 4 291
Januar 2016 219 21048 52 361
* 2015 1556 135427 563 553
Dezember 2015 162 18352 32 224
November 2015 187 17734 57 382
Oktober 2015 206 16958 69 335
2015-10-01 12 498 4 243
2015-10-02 7 573 2 228
2015-10-03 8 431 3 275
2015-10-04 8 655 3 335
2015-10-05 5 586 3 257
2015-10-06 13 620 3 275
2015-10-07 4 509 2 243
2015-10-08 13 623 3 244
2015-10-09 4 500 0 230
2015-10-10 3 391 1 244
2015-10-11 8 636 2 313
2015-10-12 6 573 2 260
2015-10-13 5 523 1 252
2015-10-14 6 588 2 232
2015-10-15 5 672 2 215
2015-10-16 12 731 3 219
2015-10-17 5 447 3 224
2015-10-18 7 517 2 265
2015-10-19 9 611 5 250
2015-10-20 10 664 1 226
2015-10-21 6 419 3 247
2015-10-22 1 451 0 233
2015-10-23 6 512 0 219
2015-10-24 7 409 1 239
2015-10-25 7 557 1 308
2015-10-26 10 661 0 270
2015-10-27 2 540 4 261
2015-10-28 5 520 2 247
2015-10-29 3 552 2 231
2015-10-30 3 526 5 204
2015-10-31 6 463 4 234
September 2015 184 16970 66 553
2015-09-01 9 729 5 278
2015-09-02 8 595 2 553
2015-09-03 10 725 2 244
2015-09-04 2 585 1 241
2015-09-05 8 501 1 270
2015-09-06 2 693 1 282
2015-09-07 7 471 1 263
2015-09-08 4 383 3 272
2015-09-09 10 418 3 251
2015-09-10 2 471 2 255
2015-09-11 0 452 4 238
2015-09-12 6 343 1 226
2015-09-13 8 570 2 275
2015-09-14 6 763 2 262
2015-09-15 3 621 1 266
2015-09-16 9 794 2 257
2015-09-17 7 747 2 228
2015-09-18 1 576 4 231
2015-09-19 2 417 2 244
2015-09-20 3 551 3 290
2015-09-21 9 735 0 296
2015-09-22 8 492 2 258
2015-09-23 6 668 4 248
2015-09-24 14 676 4 255
2015-09-25 7 457 4 237
2015-09-26 7 385 0 245
2015-09-27 6 443 3 300
2015-09-28 10 589 0 274
2015-09-29 7 599 3 264
2015-09-30 3 521 2 239
August 2015 210 21696 74 345
Juli 2015 242 23876 67 354
2015-07-01 10 611 3 158
2015-07-02 11 689 2 155
2015-07-03 4 736 0 135
2015-07-04 9 765 2 140
2015-07-05 6 822 3 163
2015-07-06 11 842 4 175
2015-07-07 7 864 3 180
2015-07-08 6 816 0 155
2015-07-09 8 749 6 162
2015-07-10 3 540 3 152
2015-07-11 13 642 0 206
2015-07-12 10 1044 3 354
2015-07-13 11 1194 4 322
2015-07-14 13 1190 1 299
2015-07-15 5 872 2 298
2015-07-16 9 722 1 279
2015-07-17 6 692 3 264
2015-07-18 6 551 3 255
2015-07-19 9 843 0 317
2015-07-20 8 703 4 325
2015-07-21 8 754 1 292
2015-07-22 11 717 2 275
2015-07-23 8 722 5 298
2015-07-24 2 644 1 284
2015-07-25 6 636 1 257
2015-07-26 6 669 0 313
2015-07-27 8 836 5 295
2015-07-28 5 831 0 257
2015-07-29 6 813 2 292
2015-07-30 10 746 1 260
2015-07-31 7 621 2 245
Juni 2015 307 19292 194 200
Mai 2015 7 64 0 7
April 2015 0 10 0 6
März 2015 49 469 4 7
Februar 2015 2 6 0 4
2015-02-01 0 0 0 2
2015-02-02 0 0 0 2
2015-02-03 0 0 0 2
2015-02-04 0 0 0 2
2015-02-05 0 0 0 2
2015-02-06 0 0 0 2
2015-02-07 0 0 0 3
2015-02-08 0 0 0 2
2015-02-09 0 0 0 2
2015-02-10 1 4 0 3
2015-02-11 0 0 0 2
2015-02-12 0 0 0 2
2015-02-13 0 0 0 2
2015-02-14 0 0 0 2
2015-02-15 0 0 0 3
2015-02-16 0 0 0 2
2015-02-17 0 0 0 3
2015-02-18 0 0 0 4
2015-02-19 1 2 0 2
2015-02-20 0 0 0 2
2015-02-21 0 0 0 2
2015-02-22 0 0 0 2
2015-02-23 0 0 0 2
2015-02-24 0 0 0 2
2015-02-25 0 0 0 2
2015-02-26 0 0 0 2
2015-02-27 0 0 0 2
2015-02-28 0 0 0 2
Januar 2015 0 0 0 4
* 2014 0 9 1 14
Dezember 2014 0 0 0 4
November 2014 0 1 0 3
2014-11-01 0 0 0 2
2014-11-02 0 0 0 2
2014-11-03 0 0 0 2
2014-11-04 0 0 0 2
2014-11-05 0 0 0 2
2014-11-06 0 1 0 2
2014-11-07 0 0 0 2
2014-11-08 0 0 0 2
2014-11-09 0 0 0 2
2014-11-10 0 0 0 2
2014-11-11 0 0 0 3
2014-11-12 0 0 0 3
2014-11-13 0 0 0 2
2014-11-14 0 0 0 2
2014-11-15 0 0 0 1
2014-11-16 0 0 0 2
2014-11-17 0 0 0 2
2014-11-18 0 0 0 2
2014-11-19 0 0 0 2
2014-11-20 0 0 0 2
2014-11-21 0 0 0 2
2014-11-22 0 0 0 2
2014-11-23 0 0 0 2
2014-11-24 0 0 0 2
2014-11-25 0 0 0 2
2014-11-26 0 0 0 2
2014-11-27 0 0 0 2
2014-11-28 0 0 0 1
2014-11-29 0 0 0 2
2014-11-30 0 0 0 2
Oktober 2014 0 0 0 3
September 2014 0 5 0 3
August 2014 0 0 0 14
Juli 2014 0 0 0 3
Juni 2014 0 3 0 3
Mai 2014 0 0 0 3
April 2014 0 0 0 3
2014-04-01 0 0 0 2
2014-04-02 0 0 0 3
2014-04-03 0 0 0 1
2014-04-04 0 0 0 1
2014-04-07 0 0 0 1
2014-04-08 0 0 0 1
2014-04-10 0 0 0 1
2014-04-12 0 0 0 2
2014-04-13 0 0 0 1
2014-04-14 0 0 0 2
2014-04-15 0 0 0 1
2014-04-16 0 0 0 2
2014-04-17 0 0 0 3
2014-04-18 0 0 0 2
2014-04-19 0 0 0 2
2014-04-20 0 0 0 2
2014-04-21 0 0 0 2
2014-04-22 0 0 0 2
2014-04-23 0 0 0 2
2014-04-24 0 0 0 1
2014-04-25 0 0 0 1
2014-04-26 0 0 0 2
2014-04-27 0 0 0 2
2014-04-28 0 0 0 2
2014-04-29 0 0 0 2
2014-04-30 0 0 0 2
März 2014 0 0 1 2
Februar 2014 0 0 0 3
Januar 2014 0 0 0 3
2014-01-01 0 0 0 1
2014-01-02 0 0 0 1
2014-01-05 0 0 0 1
2014-01-06 0 0 0 1
2014-01-07 0 0 0 1
2014-01-08 0 0 0 1
2014-01-09 0 0 0 1
2014-01-10 0 0 0 1
2014-01-11 0 0 0 1
2014-01-12 0 0 0 1
2014-01-13 0 0 0 2
2014-01-14 0 0 0 1
2014-01-15 0 0 0 1
2014-01-16 0 0 0 1
2014-01-17 0 0 0 1
2014-01-18 0 0 0 1
2014-01-19 0 0 0 3
2014-01-20 0 0 0 1
2014-01-21 0 0 0 2
2014-01-22 0 0 0 2
2014-01-23 0 0 0 1
2014-01-24 0 0 0 1
2014-01-25 0 0 0 1
2014-01-26 0 0 0 1
2014-01-27 0 0 0 3
2014-01-28 0 0 0 1
2014-01-29 0 0 0 1
2014-01-30 0 0 0 2
2014-01-31 0 0 0 1
* 2013 733 68851 261 712
Dezember 2013 0 1 0 6
November 2013 0 0 0 2
Oktober 2013 0 0 0 2
September 2013 0 0 0 2
August 2013 0 0 0 1
2013-08-02 0 0 0 1
2013-08-04 0 0 0 1
2013-08-07 0 0 0 1
2013-08-11 0 0 0 1
2013-08-12 0 0 0 1
2013-08-14 0 0 0 1
2013-08-16 0 0 0 1
2013-08-17 0 0 0 1
2013-08-25 0 0 0 1
2013-08-26 0 0 0 1
2013-08-27 0 0 0 1
2013-08-28 0 0 0 1
2013-08-29 0 0 0 1
2013-08-30 0 0 0 1
2013-08-31 0 0 0 1
Juli 2013 1 1 0 2
Juni 2013 0 3 0 2
Mai 2013 1 20 0 3
2013-05-02 0 0 0 1
2013-05-03 0 0 0 1
2013-05-04 0 0 0 1
2013-05-06 0 0 0 1
2013-05-07 0 0 0 1
2013-05-10 0 0 0 1
2013-05-11 0 0 0 1
2013-05-12 0 0 0 1
2013-05-13 0 0 0 1
2013-05-14 0 0 0 1
2013-05-15 0 1 0 1
2013-05-16 0 0 0 1
2013-05-21 0 0 0 1
2013-05-22 0 0 0 1
2013-05-23 0 0 0 1
2013-05-24 0 0 0 1
2013-05-25 0 0 0 1
2013-05-26 0 0 0 1
2013-05-27 1 15 0 3
2013-05-28 0 0 0 1
2013-05-29 0 4 0 2
2013-05-30 0 0 0 1
2013-05-31 0 0 0 1
April 2013 1 1 0 3
März 2013 211 17346 86 645
Februar 2013 279 25139 92 712
Januar 2013 240 26340 83 292
* 2012 3679 271143 1137 643
Dezember 2012 213 21754 46 252
November 2012 242 23334 62 361
Oktober 2012 293 20974 111 412
September 2012 280 20025 82 343
August 2012 315 22001 114 371
Juli 2012 315 23974 95 434
Juni 2012 400 23680 114 554
Mai 2012 390 23958 136 643
April 2012 397 25518 121 523
März 2012 316 20336 101 465
2012-03-01 13 998 2 271
2012-03-02 9 712 4 257
2012-03-03 9 512 4 287
2012-03-04 8 522 3 375
2012-03-05 8 642 5 296
2012-03-06 11 766 4 295
2012-03-07 6 614 3 294
2012-03-08 12 683 3 280
2012-03-09 11 699 5 288
2012-03-10 9 771 3 306
2012-03-11 10 768 2 380
2012-03-12 8 741 2 336
2012-03-13 7 592 0 314
2012-03-14 11 661 1 316
2012-03-15 10 686 6 313
2012-03-16 5 632 1 308
2012-03-17 11 511 1 352
2012-03-18 17 742 2 465
2012-03-19 11 643 6 344
2012-03-20 11 760 1 343
2012-03-21 8 588 4 343
2012-03-22 9 561 6 355
2012-03-23 12 580 1 319
2012-03-24 10 461 5 328
2012-03-25 13 539 3 412
2012-03-26 7 729 1 422
2012-03-27 16 660 2 383
2012-03-28 9 701 6 371
2012-03-29 7 585 2 324
2012-03-30 17 679 10 307
2012-03-31 11 598 3 314
Februar 2012 251 24720 85 352
Januar 2012 267 20869 70 266
* 2011 4082 265159 1153 552
Dezember 2011 200 18389 52 207
November 2011 226 19241 61 280
Oktober 2011 288 19342 125 426
2011-10-01 15 419 0 202
2011-10-02 8 476 1 340
2011-10-03 17 713 7 326
2011-10-04 11 726 2 279
2011-10-05 16 840 4 271
2011-10-06 10 660 7 252
2011-10-07 3 580 3 232
2011-10-08 8 402 4 254
2011-10-09 7 453 3 321
2011-10-10 9 648 6 426
2011-10-11 10 664 1 279
2011-10-12 8 624 2 237
2011-10-13 8 586 5 233
2011-10-14 8 412 1 241
2011-10-15 16 566 2 253
2011-10-16 13 697 2 347
2011-10-17 4 547 7 253
2011-10-18 5 577 2 249
2011-10-19 15 706 2 257
2011-10-20 2 880 2 265
2011-10-21 12 822 6 237
2011-10-22 7 459 2 251
2011-10-23 11 690 4 341
2011-10-24 6 735 6 272
2011-10-25 7 728 5 252
2011-10-26 8 527 8 234
2011-10-27 7 616 7 228
2011-10-28 6 687 14 236
2011-10-29 8 514 4 223
2011-10-30 13 707 4 286
2011-10-31 10 681 2 240
September 2011 318 19379 75 446
August 2011 365 28016 107 368
Juli 2011 394 22299 105 380
2011-07-01 18 720 3 296
2011-07-02 13 571 3 267
2011-07-03 18 616 8 343
2011-07-04 13 737 4 329
2011-07-05 8 544 3 380
2011-07-06 18 662 2 376
2011-07-07 10 721 3 293
2011-07-08 11 705 5 270
2011-07-09 9 603 1 266
2011-07-10 13 666 7 336
2011-07-11 15 779 3 342
2011-07-12 13 743 1 315
2011-07-13 8 897 4 311
2011-07-14 22 1043 2 312
2011-07-15 9 574 3 274
2011-07-16 13 574 1 274
2011-07-17 9 710 7 356
2011-07-18 12 690 4 302
2011-07-19 11 747 3 350
2011-07-20 10 957 7 333
2011-07-21 14 740 5 328
2011-07-22 27 832 3 299
2011-07-23 9 694 6 292
2011-07-24 15 754 4 338
2011-07-25 13 792 3 320
2011-07-26 11 765 2 309
2011-07-27 13 696 3 327
2011-07-28 8 763 0 313
2011-07-29 9 553 3 281
2011-07-30 13 769 0 267
2011-07-31 9 682 2 321
Juni 2011 469 23394 112 552
Mai 2011 470 24039 120 436
April 2011 415 21988 118 414
März 2011 352 23548 98 502
Februar 2011 276 22624 97 325
2011-02-01 11 814 3 256
2011-02-02 7 581 6 226
2011-02-03 10 651 4 211
2011-02-04 13 716 0 210
2011-02-05 12 462 5 219
2011-02-06 12 547 2 298
2011-02-07 7 772 4 238
2011-02-08 11 740 0 249
2011-02-09 12 748 0 255
2011-02-10 6 847 2 237
2011-02-11 8 966 5 236
2011-02-12 10 634 2 245
2011-02-13 10 826 2 325
2011-02-14 8 1013 4 269
2011-02-15 6 872 2 241
2011-02-16 4 1013 3 254
2011-02-17 10 1085 1 254
2011-02-18 12 908 5 230
2011-02-19 10 709 4 249
2011-02-20 19 852 7 304
2011-02-21 11 889 4 257
2011-02-22 10 831 3 233
2011-02-23 5 863 9 217
2011-02-24 10 1027 4 230
2011-02-25 12 956 5 241
2011-02-26 9 737 1 251
2011-02-27 5 725 5 322
2011-02-28 16 840 5 285
Januar 2011 309 22900 83 278
2011-01-01 14 792 3 180
2011-01-02 16 809 3 230
2011-01-03 6 788 0 203
2011-01-04 14 859 0 198
2011-01-05 11 829 5 193
2011-01-06 9 957 1 200
2011-01-07 17 743 3 195
2011-01-08 14 607 6 204
2011-01-09 8 544 4 232
2011-01-10 11 871 1 222
2011-01-11 9 714 1 204
2011-01-12 7 683 1 205
2011-01-13 7 756 0 212
2011-01-14 7 690 4 185
2011-01-15 8 481 2 221
2011-01-16 12 849 0 278
2011-01-17 9 725 3 230
2011-01-18 8 709 8 230
2011-01-19 11 962 2 222
2011-01-20 6 686 2 224
2011-01-21 12 641 2 200
2011-01-22 8 564 3 201
2011-01-23 13 676 4 257
2011-01-24 10 827 4 253
2011-01-25 4 743 1 213
2011-01-26 11 746 8 216
2011-01-27 9 697 2 215
2011-01-28 7 716 2 211
2011-01-29 12 682 2 201
2011-01-30 12 741 0 258
2011-01-31 7 813 6 251
* 2010 4335 245847 1124 2115
Dezember 2010 184 18695 46 195
November 2010 296 21646 58 260
Oktober 2010 346 20339 91 372
September 2010 323 18923 85 304
August 2010 454 22827 130 306
2010-08-01 19 567 5 244
2010-08-02 7 766 4 275
2010-08-03 16 829 2 264
2010-08-04 21 840 9 260
2010-08-05 14 969 3 253
2010-08-06 15 980 6 232
2010-08-07 9 544 1 217
2010-08-08 17 813 5 282
2010-08-09 24 960 8 290
2010-08-10 17 926 6 304
2010-08-11 12 841 3 283
2010-08-12 18 969 5 273
2010-08-13 11 666 5 228
2010-08-14 4 490 2 228
2010-08-15 19 657 4 295
2010-08-16 19 890 5 271
2010-08-17 12 742 5 253
2010-08-18 12 835 4 251
2010-08-19 9 793 4 264
2010-08-20 13 562 1 239
2010-08-21 13 318 2 195
2010-08-22 22 598 2 299
2010-08-23 14 719 7 278
2010-08-24 13 808 5 265
2010-08-25 14 696 2 258
2010-08-26 14 765 3 253
2010-08-27 24 550 6 249
2010-08-28 9 457 3 221
2010-08-29 17 661 2 306
2010-08-30 8 675 6 245
2010-08-31 18 941 5 248
Juli 2010 425 20076 118 317
Juni 2010 438 21205 92 344
Mai 2010 479 24287 132 2115
April 2010 434 18764 102 390
März 2010 400 21299 110 329
Februar 2010 270 18363 85 295
2010-02-01 8 651 2 170
2010-02-02 6 694 1 171
2010-02-03 9 777 3 158
2010-02-04 9 653 4 166
2010-02-05 11 687 5 175
2010-02-06 14 539 2 192
2010-02-07 9 664 5 214
2010-02-08 9 687 2 176
2010-02-09 8 826 4 190
2010-02-10 9 786 2 179
2010-02-11 12 741 3 179
2010-02-12 4 579 2 161
2010-02-13 7 432 2 164
2010-02-14 9 643 4 201
2010-02-15 7 687 4 175
2010-02-16 9 598 3 176
2010-02-17 8 644 3 166
2010-02-18 14 587 3 180
2010-02-19 9 576 4 171
2010-02-20 19 553 3 191
2010-02-21 6 687 1 237
2010-02-22 7 803 4 212
2010-02-23 18 767 0 193
2010-02-24 9 476 3 210
2010-02-25 8 542 0 198
2010-02-26 11 712 5 186
2010-02-27 7 474 2 202
2010-02-28 14 898 9 295
Januar 2010 286 19423 75 207
* 2009 4581 224441 1307 675
Dezember 2009 234 16646 50 169
November 2009 291 17781 64 675
Oktober 2009 380 17881 79 246
2009-10-01 18 621 4 192
2009-10-02 13 426 2 172
2009-10-03 7 377 1 197
2009-10-04 13 487 2 227
2009-10-05 7 523 0 202
2009-10-06 12 727 2 205
2009-10-07 10 638 2 219
2009-10-08 8 469 0 199
2009-10-09 10 509 0 184
2009-10-10 11 407 2 173
2009-10-11 20 712 4 237
2009-10-12 10 606 4 228
2009-10-13 15 726 4 221
2009-10-14 21 638 2 213
2009-10-15 10 776 4 199
2009-10-16 12 718 2 192
2009-10-17 11 503 1 185
2009-10-18 25 691 3 246
2009-10-19 16 641 6 215
2009-10-20 6 623 1 207
2009-10-21 5 388 1 190
2009-10-22 20 714 3 190
2009-10-23 19 626 4 182
2009-10-24 10 429 3 181
2009-10-25 13 574 3 241
2009-10-26 9 586 1 200
2009-10-27 10 601 3 189
2009-10-28 7 534 4 191
2009-10-29 7 543 2 178
2009-10-30 10 560 1 163
2009-10-31 15 508 8 183
September 2009 312 16379 104 265
August 2009 362 16632 98 249
Juli 2009 396 18799 108 257
Juni 2009 424 18918 133 356
Mai 2009 503 21253 156 343
April 2009 462 18717 135 335
März 2009 475 23541 135 307
Februar 2009 364 19259 118 237
