Willkommen, Gast. Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.
News: Gut, dass ich aufgeklärt wurde: auch ein Einhorn muss ja mal schlafen.  (Albizia)
Willkommen, Gast. Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.
19. März 2024, 03:43:06
Erweiterte Suche  
News: Gut, dass ich aufgeklärt wurde: auch ein Einhorn muss ja mal schlafen.  (Albizia)

Neuigkeiten:

|23|2|Generationen reden verschieden und handeln gleich. (Carl Ludwig von Haller)

garten-pur - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 18898
Beiträge insgesamt: 4132682
Themen insgesamt: 68917
Kategorien insgesamt: 10
Benutzer online: 277
Am meisten online: 2280 - 17. Januar 2020, 16:20:56
Heute online: 346
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 3,20
Durchschn. Beiträge pro Tag: 487,98
Durchschn. Themen pro Tag: 8,23
Boards insgesamt: 54
Neuestes Mitglied: Blaumeise1
Durchschn. online pro Tag: 274,22
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1:1.2
Top 10 Autoren Top 10 Boards
pearl 42773
Staudo 35263
oile 30688
lord waldemoor 26780
Mediterraneus 25932
Irm 22155
enaira 21992
Gartenlady 21702
Gänselieschen 20989
Jule69 20622
Stauden 588138
Rosarium 216058
Atelier 199329
Quer durch den Garten 191308
Gemüsebeet 178000
Arboretum 165722
Obst-Forum 164559
Gartenjahr 138994
Gartenküche 125583
Gartenwege 101453
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Feigen - Sorten, Erfahrungen, Winterhärte 28241
Tops und Flops beim Pflanzenversand 9980
Tafeltrauben (Sorten und Anbauerfahrungen) 9923
Was ist das? 9378
Chrysanthemum (Freilandchrysanthemen) 8921
Was ist das? 8864
Cyclamen - Alpenveilchen 2017/2018/2019 7976
Schöne Magnolienarten und Sorten 7381
Tagliliensaison 2015 7014
Phloxgarten III - 2015 6717
Feigen - Sorten, Erfahrungen, Winterhärte 3275608
Tafeltrauben (Sorten und Anbauerfahrungen) 2179561
Tops und Flops beim Pflanzenversand 1569149
Chrysanthemum (Freilandchrysanthemen) 1049675
Schöne Magnolienarten und Sorten 1009714
Phloxgarten 987710
Phloxgarten III - 2015 981999
Momentan auffallende Gehölze - Juni 2004 919666
Cyclamen - Alpenveilchen 2017/2018/2019 853488
Was ist das? 839166
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 320 30268 233 1086
März 2024 91 7446 61 966
Februar 2024 128 11899 144 1086
Januar 2024 101 10923 28 799
* 2023 1557 155647 3943 1070
Dezember 2023 81 9488 33 1070
November 2023 97 9871 72 903
Oktober 2023 131 10839 86 982
September 2023 113 10130 65 569
August 2023 158 12572 59 476
Juli 2023 136 13143 47 569
Juni 2023 133 14090 42 616
Mai 2023 163 16738 49 662
April 2023 146 15362 89 838
März 2023 151 15495 1191 634
Februar 2023 133 14249 1298 620
Januar 2023 115 13670 912 474
* 2022 1573 169377 2991 848
Dezember 2022 87 12222 830 482
November 2022 92 12421 565 516
Oktober 2022 128 12814 175 496
September 2022 118 11666 167 562
August 2022 158 13923 213 621
Juli 2022 153 14298 233 848
Juni 2022 148 14529 298 607
Mai 2022 170 16948 156 541
April 2022 138 15401 86 557
März 2022 138 14743 83 463
Februar 2022 89 14325 70 440
Januar 2022 154 16087 115 414
* 2021 1726 193062 747 1444
Dezember 2021 94 14378 77 379
November 2021 106 16791 57 618
Oktober 2021 140 13526 54 633
September 2021 128 11580 52 489
August 2021 163 13408 78 478
Juli 2021 133 16214 108 619
Juni 2021 157 18413 41 832
Mai 2021 197 21244 55 776
April 2021 149 18504 59 751
März 2021 176 17969 66 692
Februar 2021 139 17412 45 1444
Januar 2021 144 13623 55 525
* 2020 1911 196970 640 2280
Dezember 2020 95 11770 38 486
November 2020 147 14264 38 515
Oktober 2020 128 16477 44 528
September 2020 160 15134 39 555
August 2020 143 16497 56 651
Juli 2020 185 16291 38 618
Juni 2020 194 18853 69 752
Mai 2020 202 19838 78 920
April 2020 207 17355 103 900
März 2020 156 18477 46 801
Februar 2020 145 16506 40 657
Januar 2020 149 15508 51 2280
* 2019 1804 195329 644 1521
Dezember 2019 111 13982 26 1521
November 2019 138 14312 51 1256
Oktober 2019 140 15247 44 1196
September 2019 143 13805 52 1482
August 2019 160 15883 36 918
Juli 2019 157 19214 63 545
Juni 2019 141 17496 58 642
Mai 2019 201 20915 82 588
April 2019 208 20088 80 626
März 2019 160 16973 58 581
Februar 2019 109 14072 52 487
Januar 2019 136 13342 42 321
* 2018 2025 213962 578 767
Dezember 2018 121 12339 29 303
November 2018 122 14093 51 406
Oktober 2018 156 16471 45 767
September 2018 172 15232 39 451
August 2018 203 21590 66 469
Juli 2018 164 20767 42 543
Juni 2018 198 18876 50 576
2018-06-01 13 597 1 434
2018-06-02 8 567 2 418
2018-06-03 9 654 4 576
2018-06-04 9 720 1 569
2018-06-05 3 623 2 507
2018-06-06 8 604 2 468
2018-06-07 3 645 0 448
2018-06-08 7 524 2 448
2018-06-09 11 516 1 424
2018-06-10 9 726 4 529
2018-06-11 5 591 3 512
2018-06-12 4 597 1 402
2018-06-13 10 588 1 399
2018-06-14 9 594 2 412
2018-06-15 2 775 1 409
2018-06-16 5 473 1 406
2018-06-17 3 669 1 528
2018-06-18 4 717 1 569
2018-06-19 11 943 2 527
2018-06-20 2 690 1 535
2018-06-21 5 759 3 488
2018-06-22 5 627 2 414
2018-06-23 7 568 1 396
2018-06-24 11 778 4 500
2018-06-25 8 591 0 496
2018-06-26 3 593 0 508
2018-06-27 7 545 2 433
2018-06-28 4 621 2 460
2018-06-29 6 542 2 422
2018-06-30 7 439 1 427
Mai 2018 228 19655 65 589
April 2018 194 19580 52 529
März 2018 176 20148 63 416
Februar 2018 125 18069 37 391
Januar 2018 166 17142 39 311
* 2017 2049 218926 588 485
Dezember 2017 106 15429 21 235
November 2017 141 15630 40 267
Oktober 2017 150 16990 36 344
September 2017 172 14893 40 401
August 2017 162 15845 55 399
2017-08-01 5 469 1 314
2017-08-02 4 659 3 340
2017-08-03 5 676 1 351
2017-08-04 2 521 0 346
2017-08-05 4 606 2 345
2017-08-06 5 513 4 388
2017-08-07 4 436 1 380
2017-08-08 4 518 0 364
2017-08-09 6 575 3 333
2017-08-10 6 694 1 328
2017-08-11 5 515 4 260
2017-08-12 2 375 2 330
2017-08-13 1 454 2 338
2017-08-14 6 471 0 339
2017-08-15 7 437 3 325
2017-08-16 9 505 0 309
2017-08-17 6 536 1 307
2017-08-18 4 535 3 255
2017-08-19 5 481 0 254
2017-08-20 7 445 4 378
2017-08-21 2 492 3 356
2017-08-22 5 610 1 355
2017-08-23 9 470 1 338
2017-08-24 8 447 2 355
2017-08-25 6 365 1 286
2017-08-26 2 447 3 318
2017-08-27 3 529 0 388
2017-08-28 11 503 3 399
2017-08-29 5 533 1 353
2017-08-30 7 498 2 335
2017-08-31 7 530 3 319
Juli 2017 193 19891 48 409
Juni 2017 196 20320 60 464
2017-06-01 10 660 1 407
2017-06-02 10 640 2 354
2017-06-03 4 764 4 360
2017-06-04 7 898 1 405
2017-06-05 11 851 2 414
2017-06-06 7 702 4 420
2017-06-07 6 635 0 378
2017-06-08 5 611 1 392
2017-06-09 8 662 1 349
2017-06-10 6 451 0 352
2017-06-11 9 539 2 424
2017-06-12 8 623 0 405
2017-06-13 2 592 3 350
2017-06-14 1 464 2 337
2017-06-15 1 722 3 367
2017-06-16 7 757 1 339
2017-06-17 7 534 0 363
2017-06-18 11 736 3 464
2017-06-19 5 696 3 425
2017-06-20 9 630 1 393
2017-06-21 6 876 3 383
2017-06-22 7 798 1 383
2017-06-23 4 601 5 361
2017-06-24 5 598 0 364
2017-06-25 10 822 4 435
2017-06-26 6 591 3 387
2017-06-27 6 666 6 372
2017-06-28 10 700 1 346
2017-06-29 2 804 2 312
2017-06-30 6 697 1 343
Mai 2017 230 20463 54 485
April 2017 182 20367 66 420
März 2017 206 20719 62 409
Februar 2017 158 17915 51 324
Januar 2017 153 20464 55 263
* 2016 2488 233086 668 1762
Dezember 2016 112 15307 31 207
November 2016 146 15989 29 1762
Oktober 2016 215 19324 43 312
September 2016 215 18634 55 375
August 2016 243 20352 70 358
Juli 2016 185 18319 75 389
Juni 2016 238 20627 54 420
Mai 2016 221 21865 64 443
April 2016 244 20517 67 587
März 2016 254 21874 73 383
Februar 2016 196 19230 55 318
Januar 2016 219 21048 52 361
2016-01-01 13 546 1 201
2016-01-02 11 718 0 211
2016-01-03 9 829 3 220
2016-01-04 9 657 1 225
2016-01-05 7 764 2 199
2016-01-06 9 714 0 222
2016-01-07 5 623 0 203
2016-01-08 11 756 0 198
2016-01-09 2 451 2 197
2016-01-10 9 640 3 262
2016-01-11 8 534 1 189
2016-01-12 16 788 2 197
2016-01-13 6 732 3 193
2016-01-14 6 721 3 197
2016-01-15 7 961 5 205
2016-01-16 6 700 2 212
2016-01-17 6 878 1 261
2016-01-18 6 684 0 236
2016-01-19 3 553 2 206
2016-01-20 9 670 1 224
2016-01-21 4 869 2 240
2016-01-22 4 807 1 361
2016-01-23 6 636 4 211
2016-01-24 7 616 3 261
2016-01-25 3 602 0 238
2016-01-26 5 622 4 219
2016-01-27 8 674 3 244
2016-01-28 9 634 1 218
2016-01-29 6 542 1 226
2016-01-30 3 497 1 233
2016-01-31 6 630 0 259
* 2015 1556 135427 563 553
Dezember 2015 162 18352 32 224
November 2015 187 17734 57 382
Oktober 2015 206 16958 69 335
September 2015 184 16970 66 553
August 2015 210 21696 74 345
Juli 2015 242 23876 67 354
Juni 2015 307 19292 194 200
Mai 2015 7 64 0 7
April 2015 0 10 0 6
März 2015 49 469 4 7
Februar 2015 2 6 0 4
Januar 2015 0 0 0 4
* 2014 0 9 1 14
Dezember 2014 0 0 0 4
November 2014 0 1 0 3
Oktober 2014 0 0 0 3
September 2014 0 5 0 3
August 2014 0 0 0 14
Juli 2014 0 0 0 3
Juni 2014 0 3 0 3
Mai 2014 0 0 0 3
April 2014 0 0 0 3
März 2014 0 0 1 2
2014-03-01 0 0 0 1
2014-03-03 0 0 0 1
2014-03-04 0 0 0 1
2014-03-05 0 0 0 1
2014-03-06 0 0 0 1
2014-03-07 0 0 0 1
2014-03-08 0 0 0 1
2014-03-09 0 0 0 1
2014-03-10 0 0 0 1
2014-03-11 0 0 1 2
2014-03-12 0 0 0 2
2014-03-13 0 0 0 1
2014-03-14 0 0 0 1
2014-03-15 0 0 0 1
2014-03-16 0 0 0 1
2014-03-17 0 0 0 1
2014-03-19 0 0 0 1
2014-03-20 0 0 0 1
2014-03-21 0 0 0 2
2014-03-22 0 0 0 1
2014-03-23 0 0 0 1
2014-03-24 0 0 0 2
2014-03-25 0 0 0 2
2014-03-26 0 0 0 2
2014-03-27 0 0 0 1
2014-03-28 0 0 0 2
2014-03-30 0 0 0 1
2014-03-31 0 0 0 1
Februar 2014 0 0 0 3
Januar 2014 0 0 0 3
* 2013 733 68851 261 712
Dezember 2013 0 1 0 6
November 2013 0 0 0 2
Oktober 2013 0 0 0 2
September 2013 0 0 0 2
August 2013 0 0 0 1
Juli 2013 1 1 0 2
Juni 2013 0 3 0 2
Mai 2013 1 20 0 3
April 2013 1 1 0 3
2013-04-01 0 0 0 1
2013-04-02 0 0 0 2
2013-04-03 0 0 0 2
2013-04-04 1 1 0 1
2013-04-08 0 0 0 1
2013-04-09 0 0 0 1
2013-04-10 0 0 0 2
2013-04-11 0 0 0 1
2013-04-13 0 0 0 1
2013-04-15 0 0 0 1
2013-04-17 0 0 0 1
2013-04-18 0 0 0 1
2013-04-22 0 0 0 2
2013-04-23 0 0 0 3
2013-04-24 0 0 0 1
2013-04-25 0 0 0 1
2013-04-26 0 0 0 1
2013-04-28 0 0 0 1
2013-04-29 0 0 0 1
März 2013 211 17346 86 645
Februar 2013 279 25139 92 712
Januar 2013 240 26340 83 292
* 2012 3679 271143 1137 643
Dezember 2012 213 21754 46 252
November 2012 242 23334 62 361
Oktober 2012 293 20974 111 412
September 2012 280 20025 82 343
2012-09-01 15 546 2 252
2012-09-02 17 676 2 343
2012-09-03 15 744 4 298
2012-09-04 16 931 2 317
2012-09-05 2 837 6 288
2012-09-06 9 864 0 276
2012-09-07 6 804 2 264
2012-09-08 5 298 0 248
2012-09-09 10 518 1 324
2012-09-10 4 534 4 325
2012-09-11 5 780 3 301
2012-09-12 5 627 2 276
2012-09-13 5 672 4 264
2012-09-14 12 666 4 243
2012-09-15 8 431 1 249
2012-09-16 6 470 0 322
2012-09-17 6 751 6 324
2012-09-18 10 653 3 315
2012-09-19 8 789 3 293
2012-09-20 12 754 1 295
2012-09-21 5 620 4 245
2012-09-22 12 601 5 268
2012-09-23 13 695 2 339
2012-09-24 15 817 1 292
2012-09-25 12 869 4 294
2012-09-26 8 625 3 302
2012-09-27 8 716 3 251
2012-09-28 11 707 3 270
2012-09-29 7 497 4 257
2012-09-30 13 533 3 306
August 2012 315 22001 114 371
Juli 2012 315 23974 95 434
Juni 2012 400 23680 114 554
Mai 2012 390 23958 136 643
April 2012 397 25518 121 523
März 2012 316 20336 101 465
Februar 2012 251 24720 85 352
Januar 2012 267 20869 70 266
* 2011 4082 265159 1153 552
Dezember 2011 200 18389 52 207
November 2011 226 19241 61 280
Oktober 2011 288 19342 125 426
September 2011 318 19379 75 446
August 2011 365 28016 107 368
Juli 2011 394 22299 105 380
Juni 2011 469 23394 112 552
Mai 2011 470 24039 120 436
April 2011 415 21988 118 414
März 2011 352 23548 98 502
Februar 2011 276 22624 97 325
Januar 2011 309 22900 83 278
* 2010 4335 245847 1124 2115
Dezember 2010 184 18695 46 195
November 2010 296 21646 58 260
Oktober 2010 346 20339 91 372
September 2010 323 18923 85 304
August 2010 454 22827 130 306
Juli 2010 425 20076 118 317
Juni 2010 438 21205 92 344
Mai 2010 479 24287 132 2115
April 2010 434 18764 102 390
März 2010 400 21299 110 329
Februar 2010 270 18363 85 295
Januar 2010 286 19423 75 207
* 2009 4581 224441 1307 675
Dezember 2009 234 16646 50 169
November 2009 291 17781 64 675
Oktober 2009 380 17881 79 246
September 2009 312 16379 104 265
August 2009 362 16632 98 249
Juli 2009 396 18799 108 257
2009-07-01 18 563 7 218
2009-07-02 15 579 6 212
2009-07-03 10 479 1 209
2009-07-04 9 441 1 168
2009-07-05 11 567 6 238
2009-07-06 14 578 5 257
2009-07-07 13 643 5 211
2009-07-08 9 616 2 220
2009-07-09 13 542 5 208
2009-07-10 14 601 4 182
2009-07-11 9 442 2 175
2009-07-12 9 485 6 248
2009-07-13 16 539 4 224
2009-07-14 20 876 3 231
2009-07-15 15 791 2 217
2009-07-16 15 710 0 206
2009-07-17 16 737 5 211
2009-07-18 9 425 2 202
2009-07-19 7 650 3 250
2009-07-20 15 797 3 231
2009-07-21 13 705 2 210
2009-07-22 12 701 5 222
2009-07-23 6 741 5 224
2009-07-24 20 610 4 193
2009-07-25 13 497 3 184
2009-07-26 13 558 2 238
2009-07-27 19 623 3 219
2009-07-28 10 490 1 224
2009-07-29 7 678 2 208
2009-07-30 9 649 4 200
2009-07-31 17 486 5 199
Juni 2009 424 18918 133 356
Mai 2009 503 21253 156 343
April 2009 462 18717 135 335
März 2009 475 23541 135 307
Februar 2009 364 19259 118 237
Januar 2009 378 18635 127 265
* 2008 5768 225828 1516 868
Dezember 2008 301 18379 63 174
November 2008 334 18366 90 220
Oktober 2008 463 18157 114 229
September 2008 477 17459 133 234
August 2008 510 18651 130 218
2008-08-01 22 485 4 170
2008-08-02 22 497 6 168
2008-08-03 12 559 6 214
2008-08-04 13 548 4 207
2008-08-05 19 671 1 185
2008-08-06 15 780 7 200
2008-08-07 15 728 3 184
2008-08-08 16 685 7 191
2008-08-09 15 441 4 134
2008-08-10 16 687 6 218
2008-08-11 23 801 2 217
2008-08-12 17 717 5 196
2008-08-13 20 620 7 186
2008-08-14 19 600 1 159
2008-08-15 20 633 1 195
2008-08-16 8 393 3 156
2008-08-17 9 415 4 193
2008-08-18 20 559 2 190
2008-08-19 17 700 2 176
2008-08-20 16 600 1 174
2008-08-21 16 749 6 180
2008-08-22 15 793 5 160
2008-08-23 10 454 6 160
2008-08-24 19 520 2 208
2008-08-25 18 626 6 192
2008-08-26 20 694 5 198
2008-08-27 13 685 4 182
2008-08-28 21 818 8 171
2008-08-29 14 520 6 158
2008-08-30 16 290 2 136
2008-08-31 14 383 4 176
Juli 2008 489 17531 110 241
Juni 2008 574 19025 150 642
2008-06-01 18 469 5 253
2008-06-02 13 564 6 256
2008-06-03 22 658 4 235
2008-06-04 21 687 3 227
2008-06-05 29 726 12 219
2008-06-06 14 533 5 208
2008-06-07 10 344 1 180
2008-06-08 27 662 11 228
2008-06-09 13 616 3 226
2008-06-10 13 638 11 227
2008-06-11 21 770 6 208
2008-06-12 17 827 5 217
2008-06-13 18 796 7 196
2008-06-14 13 509 3 182
2008-06-15 14 578 8 278
2008-06-16 31 715 7 226
2008-06-17 23 661 5 233
2008-06-18 27 560 3 211
2008-06-19 17 572 1 207
2008-06-20 19 582 5 200
2008-06-21 18 409 5 168
2008-06-22 25 607 4 229
2008-06-23 36 637 6 247
2008-06-24 19 810 4 227
2008-06-25 17 972 2 221
2008-06-26 11 642 3 208
2008-06-27 19 796 4 184
2008-06-28 17 476 5 642
2008-06-29 19 551 2 256
2008-06-30 13 658 4 227
Mai 2008 542 19160 147 290
April 2008 556 22823 140 868
März 2008 604 21646 157 802
Februar 2008 467 17763 158 364
2008-02-01 19 613 2 293
2008-02-02 14 475 5 248
2008-02-03 22 609 6 288
2008-02-04 25 688 2 303
2008-02-05 11 627 10 293
2008-02-06 17 566 3 311
2008-02-07 12 424 3 287
2008-02-08 13 441 6 254
2008-02-09 15 455 12 251
2008-02-10 23 594 7 302
2008-02-11 10 691 2 287
2008-02-12 11 669 1 291
2008-02-13 17 545 4 270
2008-02-14 11 606 5 262
2008-02-15 11 637 5 246
2008-02-16 11 483 6 258
2008-02-17 17 605 7 296
2008-02-18 10 762 4 282
2008-02-19 14 619 12 315
2008-02-20 22 746 3 282
2008-02-21 20 737 6 274
2008-02-22 24 752 5 295
2008-02-23 15 557 4 342
2008-02-24 12 535 4 338
2008-02-25 22 705 9 364
2008-02-26 21 851 6 361
2008-02-27 18 675 7 336
2008-02-28 22 659 6 309
2008-02-29 8 437 6 294
Januar 2008 451 16868 124 356
* 2007 6491 189016 1886 423
Dezember 2007 296 11609 65 335
2007-12-01 8 280 2 240
2007-12-02 7 270 2 234
2007-12-03 10 502 2 246
2007-12-04 16 538 2 253
2007-12-05 13 508 1 258
2007-12-06 10 480 1 226
2007-12-07 10 368 2 234
2007-12-08 12 222 0 242
2007-12-09 9 290 2 216
2007-12-10 7 371 4 215
2007-12-11 17 428 0 201
2007-12-12 16 623 5 209
2007-12-13 7 373 0 204
2007-12-14 9 367 1 194
2007-12-15 13 332 0 202
2007-12-16 10 350 2 255
2007-12-17 8 464 3 246
2007-12-18 8 469 3 271
2007-12-19 17 389 2 316
2007-12-20 7 519 2 335
2007-12-21 9 513 3 209
2007-12-22 7 373 2 189
2007-12-23 6 399 5 194
2007-12-24 3 139 0 181
2007-12-25 3 129 4 202
2007-12-26 7 211 2 178
2007-12-27 7 226 0 230
2007-12-28 12 401 3 242
2007-12-29 14 352 4 240
2007-12-30 7 446 2 271
2007-12-31 7 277 4 255
November 2007 405 15091 102 352
Oktober 2007 542 16779 131 423
September 2007 460 14808 136 239
August 2007 526 13803 137 274
2007-08-01 23 465 5 196
2007-08-02 12 543 2 240
2007-08-03 14 477 2 210
2007-08-04 18 308 6 183
2007-08-05 23 334 4 187
2007-08-06 11 408 7 219
2007-08-07 22 489 3 243
2007-08-08 23 566 4 206
2007-08-09 14 621 7 225
2007-08-10 20 661 5 212
2007-08-11 15 363 3 195
2007-08-12 17 450 3 224
2007-08-13 27 504 5 274
2007-08-14 26 486 9 237
2007-08-15 23 577 2 247
2007-08-16 21 387 5 211
2007-08-17 9 385 2 199
2007-08-18 7 311 2 155
2007-08-19 12 331 1 192
2007-08-20 12 445 4 214
2007-08-21 17 565 3 203
2007-08-22 20 432 10 200
2007-08-23 12 441 6 188
2007-08-24 18 315 3 178
2007-08-25 8 222 2 145
2007-08-26 11 303 4 186
2007-08-27 19 497 2 207
2007-08-28 22 518 7 195
2007-08-29 26 562 8 257
2007-08-30 16 431 5 203
2007-08-31 8 406 6 200
Juli 2007 543 15420 179 303
2007-07-01 21 332 9 284
2007-07-02 30 853 11 303
2007-07-03 18 728 4 252
2007-07-04 16 678 5 253
2007-07-05 22 566 8 241
2007-07-06 16 423 8 218
2007-07-07 13 244 9 234
2007-07-08 18 345 3 247
2007-07-09 25 624 10 252
2007-07-10 18 597 6 249
2007-07-11 16 557 4 257
2007-07-12 14 465 2 242
2007-07-13 8 424 8 232
2007-07-14 16 286 1 228
2007-07-15 11 279 4 242
2007-07-16 21 496 6 259
2007-07-17 24 537 8 239
2007-07-18 22 562 5 233
2007-07-19 24 570 7 237
2007-07-20 17 563 4 216
2007-07-21 14 370 5 191
2007-07-22 20 430 4 231
2007-07-23 12 497 5 227
2007-07-24 20 488 9 226
2007-07-25 18 604 3 205
2007-07-26 18 484 7 205
2007-07-27 14 409 3 199
2007-07-28 14 431 2 180
2007-07-29 16 551 12 263
2007-07-30 13 553 4 226
2007-07-31 14 474 3 192
Juni 2007 697 18755 211 336
Mai 2007 765 18827 221 294
April 2007 652 14554 191 245
März 2007 638 15846 202 230
Februar 2007 480 15745 146 193
Januar 2007 487 17779 165 167
* 2006 5895 174051 1756 209
Dezember 2006 311 12148 87 131
November 2006 411 15127 91 183
Oktober 2006 491 14064 151 155
September 2006 498 12638 179 153
August 2006 559 13647 170 150
Juli 2006 544 13831 156 149
Juni 2006 573 13916 164 166
Mai 2006 625 15727 203 173
2006-05-01 26 554 7 131
2006-05-02 22 455 5 131
2006-05-03 17 422 4 119
2006-05-04 26 448 3 116
2006-05-05 21 516 4 128
2006-05-06 14 315 4 110
2006-05-07 19 425 5 128
2006-05-08 22 545 5 137
2006-05-09 32 680 7 137
2006-05-10 24 554 8 126
2006-05-11 22 435 15 132
2006-05-12 21 363 4 118
2006-05-13 13 302 5 127
2006-05-14 18 369 10 126
2006-05-15 20 459 12 136
2006-05-16 16 573 8 130
2006-05-17 13 556 12 132
2006-05-18 30 606 10 151
2006-05-19 25 587 7 114
2006-05-20 13 463 6 115
2006-05-21 15 357 7 132
2006-05-22 19 544 3 128
2006-05-23 20 639 9 135
2006-05-24 23 585 1 112
2006-05-25 13 572 9 129
2006-05-26 20 492 8 113
2006-05-27 18 474 2 108
2006-05-28 19 502 10 125
2006-05-29 24 588 8 135
2006-05-30 17 551 2 124
2006-05-31 23 796 3 173
April 2006 556 14008 152 154
2006-04-01 15 378 2 119
2006-04-02 20 462 7 135
2006-04-03 24 551 7 129
2006-04-04 25 403 8 114
2006-04-05 21 526 7 118
2006-04-06 18 421 2 117
2006-04-07 25 530 4 105
2006-04-08 13 388 4 101
2006-04-09 19 528 3 131
2006-04-10 21 547 8 133
2006-04-11 12 555 6 111
2006-04-12 19 552 3 111
2006-04-13 20 438 4 116
2006-04-14 14 414 2 110
2006-04-15 8 264 4 112
2006-04-16 10 306 2 119
2006-04-17 24 433 5 122
2006-04-18 15 469 2 112
2006-04-19 21 409 2 130
2006-04-20 19 427 5 127
2006-04-21 21 550 7 154
2006-04-22 20 328 9 131
2006-04-23 23 394 9 129
2006-04-24 20 551 9 140
2006-04-25 19 661 7 140
2006-04-26 17 560 4 136
2006-04-27 21 500 3 131
2006-04-28 11 487 7 118
2006-04-29 19 444 5 124
2006-04-30 22 532 5 139
März 2006 483 17253 144 209
Februar 2006 393 16216 135 137
Januar 2006 451 15476 124 134
* 2005 5216 137975 1392 233
Dezember 2005 357 12369 82 116
November 2005 409 12299 109 233
Oktober 2005 481 11597 104 98
2005-10-01 17 342 3 86
2005-10-02 14 370 2 78
2005-10-03 18 347 2 80
2005-10-04 16 299 1 82
2005-10-05 16 378 2 78
2005-10-06 14 507 1 96
2005-10-07 10 395 2 98
2005-10-08 13 236 5 73
2005-10-09 14 339 3 89
2005-10-10 18 488 2 97
2005-10-11 19 518 6 90
2005-10-12 14 390 2 90
2005-10-13 16 403 4 89
2005-10-14 12 358 2 90
2005-10-15 11 259 5 88
2005-10-16 23 457 9 94
2005-10-17 15 443 7 93
2005-10-18 22 433 7 89
2005-10-19 18 365 5 90
2005-10-20 11 391 3 81
2005-10-21 18 308 4 89
2005-10-22 6 249 2 88
2005-10-23 11 458 6 95
2005-10-24 12 425 1 87
2005-10-25 18 318 5 91
2005-10-26 18 355 4 92
2005-10-27 30 468 1 87
2005-10-28 22 345 4 94
2005-10-29 6 259 1 77
2005-10-30 17 321 3 83
2005-10-31 12 373 0 89
September 2005 464 12218 98 97
August 2005 515 12396 149 102
2005-08-01 20 520 6 95
2005-08-02 11 361 2 87
2005-08-03 19 460 12 87
2005-08-04 21 492 2 84
2005-08-05 13 369 6 92
2005-08-06 24 375 5 71
2005-08-07 24 459 5 82
2005-08-08 21 533 2 97
2005-08-09 17 454 5 86
2005-08-10 25 498 5 88
2005-08-11 13 526 6 92
2005-08-12 19 456 7 81
2005-08-13 9 250 2 76
2005-08-14 23 461 9 88
2005-08-15 22 469 3 102
2005-08-16 10 470 4 79
2005-08-17 10 305 6 81
2005-08-18 9 376 1 92
2005-08-19 10 281 7 85
2005-08-20 13 215 0 74
2005-08-21 28 365 10 80
2005-08-22 15 467 5 85
2005-08-23 15 285 6 76
2005-08-24 15 281 1 72
2005-08-25 14 486 6 93
2005-08-26 12 319 5 77
2005-08-27 13 236 4 65
2005-08-28 22 321 3 78
2005-08-29 15 365 3 87
2005-08-30 18 464 9 85
2005-08-31 15 477 2 80
Juli 2005 527 12300 154 105
Juni 2005 507 12840 160 101
Mai 2005 542 13066 149 95
April 2005 459 12766 123 98
März 2005 443 11344 115 81
Februar 2005 251 7618 66 66
Januar 2005 261 7162 83 78
* 2004 3016 79396 531 199
Dezember 2004 177 6316 47 54
November 2004 292 7843 58 59
Oktober 2004 229 6697 48 199
September 2004 284 8573 50 56
August 2004 276 8218 57 51
Juli 2004 221 6204 41 117
Juni 2004 290 7790 50 49
Mai 2004 248 6753 32 42
April 2004 239 4743 36 38
2004-04-01 10 146 1 30
2004-04-02 4 124 1 24
2004-04-03 9 81 1 24
2004-04-04 5 99 1 28
2004-04-05 6 187 3 32
2004-04-06 9 196 1 27
2004-04-07 16 245 1 24
2004-04-08 6 114 2 29
2004-04-09 2 128 2 22
2004-04-10 7 50 3 21
2004-04-11 11 129 0 26
2004-04-12 3 127 2 27
2004-04-13 7 171 1 27
2004-04-14 7 213 1 30
2004-04-15 6 152 3 36
2004-04-16 5 132 1 25
2004-04-17 3 67 1 23
2004-04-18 9 113 1 22
2004-04-19 7 191 2 29
2004-04-20 15 246 1 30
2004-04-21 8 173 0 26
2004-04-22 13 211 0 29
2004-04-23 6 140 1 23
2004-04-24 6 139 3 28
2004-04-25 1 85 0 22
2004-04-26 11 271 1 34
2004-04-27 13 220 1 32
2004-04-28 11 192 0 38
2004-04-29 15 221 1 34
2004-04-30 8 180 0 29
März 2004 272 5872 33 33
Februar 2004 214 4278 35 32
Januar 2004 274 6109 44 31
* 2003 456 8256 168 37
Dezember 2003 304 5206 151 37
November 2003 152 3050 17 9
Garten-pur.de Nutzungsbedingungen | Impressum | Datenschutzerklärung

Forum Garten-pur | Powered by SMF, Simple Machines
© 2001-2015 garten-pur. All Rights Reserved.
Garten-pur.de