Seite 3 von 6
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 21. Apr 2015, 15:18
				von raiSCH
				1. Art- bzw. Sortenname: 'Pinkie'2. Blütenfarbe: entspricht Sortenbeschreibung 3. Blühbeginn und Vollblüte: 21. 4.4. Blüte vor dem Laubaustrieb5. Duft: ja/nein, Duftcharakteristik (z.B. Zitrusnote): nein6. Klimazone und Gebiet (z.B. "7b, Oberrhein" oder "6a, Allgäu): 6b südöstlich von München7. Alter:  seit ca. 15 Jahren im Garten8. Wuchs:  baumförmig mit offener Krone) ca. 6 m hoch9. Standort: geschützt (durch Bäume und Sträucher) 
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 24. Apr 2015, 23:49
				von tarokaja
				1. Art- bzw. Sortenname:  Susan   2. Blütenfarbe:  magenta-lila   3. Blühbeginn und Vollblüte: 13.4.15 - Vollblüte nach Mitte April  4. Blüte:  vor dem Laubaustrieb  5. Duft:  kaum  6. Klimazone und Gebiet:  8b  Onsernonetal/Tessin 7. Alter:  jung - ca. 9jährig (seit April 2013 bei mir ausgepflanzt - vorher mickerte sie in ca. 6b) 8. Wuchs:  Strauch - (Herbst14  115x60cm) 9. Standort:  geschützt unter alter Castanea - vollsonnig-halbschattig, trocken
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 25. Apr 2015, 00:02
				von tarokaja
				1. Art- bzw. Sortenname:  Magnolia laevifolia 'Michelle'   2. Blütenfarbe:  weiss, wie beschrieben   3. Blühbeginn und Vollblüte: 15.4.15 - Vollblüte Ende April  4. Blüte vor/mit/nach dem Laubaustrieb:  mit Laub, immergrün  5. Duft:  süss intensiv  6. Klimazone und Gebiet:  8b  Onsernonetal/Tessin 7. Alter:  schätze 9-10jährig (seit Nov 2013 ausgepflanzt) 8. Wuchs:  bäumchenartig, zierlich (Herbst14  190x75cm) 9. Standort:  geschützt vor Mauer - vollsonnig
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 25. Apr 2015, 15:12
				von Velvet
				1. Art- bzw. Sortenname:  Magnolia "Yellow River"2. Blütenfarbe:  gelb3. Blühbeginn und Vollblüte: 25.4.15 - 1.5.20154. Blüte:  vor dem Laubaustrieb5. Duft:  ohne 6. Klimazone und Gebiet:  7 a - Mittelfranken7. Alter: schätze 4-5jährig 8. Wuchs:  bäumchenartig ca. 1,80 hoch9. Standort:  geschützt vor Haus - Halbschatten
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 26. Apr 2015, 15:43
				von tarokaja
				1. Art- bzw. Sortenname:  Yellow Bird   2. Blütenfarbe:  gelb   3. Blühbeginn und Vollblüte: 3.4.14 - Mitte April 15  Vollblüte nach Mitte April  4. Blüte:  nach dem Laubaustrieb  5. Duft:  ??  nicht drauf geachtet  6. Klimazone und Gebiet:  8b  Onsernonetal/Tessin 7. Alter:  jung - ca. 6jährig (seit Sep 2012 bei mir ausgepflanzt - 2x umgepflanzt) 8. Wuchs:  baumförmig - (Herbst14  140x30cm) 9. Standort:  vollsonnig am Südhang, eher trocken
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 2. Mai 2015, 11:51
				von raiSCH
				1. Art- bzw. Sortenname: Nakamura 32. Blütenfarbe: entspricht Sortenbeschreibung3. Blühbeginn 2. 5. 4. Blüte kurz vor dem Laubaustrieb5. Duft: ja/nein, Duftcharakteristik (z.B. Zitrusnote): schwach6. Klimazone und Gebiet (z.B. "7b, Oberrhein" oder "6a, Allgäu): 6b südöstlich von München7. Alter: seit ca. 15 Jahren im Garten)8. Wuchs: Großstrauch, mehrtriebig, ca 3,5 m hoch und breit 9. Standort: frei 
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 3. Mai 2015, 06:18
				von Querkopf
				1. Art- bzw. Sortenname: Sunsation2. Blütenfarbe: entspricht Sortenbeschreibung 3. Blühbeginn und Vollblüte: Blühbeginn 29. April, Vollblüte ab 1. Mai4. Blüte vor/mit/nach dem Laubaustrieb: vor5. Duft: ja/nein, Duftcharakteristik (z.B. Zitrusnote): kein Duft6. Klimazone und Gebiet (z.B. "7b, Oberrhein" oder "6a, Allgäu): 7b, Saartal7. Alter:  jung, gepflanzt 20118. Wuchs: baumförmig, schmal, ca. 2m hoch und 0,8m breit9. Standort: geschützt durch Bäume und Sträucher
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 4. Mai 2015, 15:36
				von raiSCH
				1. Art- bzw. Sortenname: 'Cleopatra'2. Blütenfarbe: entspricht Sortenbeschreibung 3. Blühbeginn und Vollblüte: 4. 5.4. Blüte vor dem Laubaustrieb5. Duft: ja/nein, Duftcharakteristik (z.B. Zitrusnote): nein6. Klimazone und Gebiet: 6b südöstlich von München7. Alter:  seit 3 Jahren im Garten8. Wuchs:  baumförmig/durchgehender Leittrieb, 1,6 m hoch9. Standort: geschützt durch eine Pawlonia im Süden
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 4. Mai 2015, 15:42
				von enigma
				1. Art- bzw. Sortenname: Sunsation2. Blütenfarbe: entspricht Sortenbeschreibung 3. Blühbeginn und Vollblüte: Blühbeginn 25. April, Vollblüte ab 1. Mai4. Blüte vor/mit/nach dem Laubaustrieb: vor5. Duft: ja/nein, Duftcharakteristik (z.B. Zitrusnote): kein Duft6. Klimazone und Gebiet (z.B. "7b, Oberrhein" oder "6a, Allgäu): 8a, Oberrhein7. Alter: jung, ca. 6 Jahre8. Wuchs: baumförmig, schmal, ca. 2m hoch und 0,8m breit9. Standort: geschützt durch Bäume und Sträucher
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 4. Mai 2015, 15:44
				von enigma
				1. Art- bzw. Sortenname: Sun Spire2. Blütenfarbe: entspricht Sortenbeschreibung 3. Blühbeginn und Vollblüte: Blühbeginn 25. April, Vollblüte ab 1. Mai4. Blüte vor/mit/nach dem Laubaustrieb: vor5. Duft: ja/nein, Duftcharakteristik (z.B. Zitrusnote): kein Duft6. Klimazone und Gebiet (z.B. "7b, Oberrhein" oder "6a, Allgäu): 7b, Oberrhein7. Alter: jung, ca. 6 Jahre8. Wuchs: baumförmig, schmal, ca. 2m hoch und 0,8m breit9. Standort: frei
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 4. Mai 2015, 15:45
				von enigma
				1. Art- bzw. Sortenname: Daphne2. Blütenfarbe: entspricht Sortenbeschreibung 3. Blühbeginn und Vollblüte: Blühbeginn 25. April, Vollblüte ab 1. Mai4. Blüte vor/mit/nach dem Laubaustrieb: vor bis mit5. Duft: ja/nein, Duftcharakteristik (z.B. Zitrusnote): kein Duft6. Klimazone und Gebiet (z.B. "7b, Oberrhein" oder "6a, Allgäu): 8a, Oberrhein7. Alter: jung, ca. 6 Jahre8. Wuchs: etwa so breit wie hoch, ca. 3 m9. Standort: etwas geschützt
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 4. Mai 2015, 15:47
				von enigma
				1. Art- bzw. Sortenname: Magnolia officinalis var. biloba2. Blütenfarbe: entspricht Sortenbeschreibung 3. Blühbeginn und Vollblüte: Blühbeginn 3. April, Vollblüte wird nachgetragen4. Blüte vor/mit/nach dem Laubaustrieb: mit5. Duft: ja/nein, Duftcharakteristik (z.B. Zitrusnote): intensiv, nach Wintergrünöl6. Klimazone und Gebiet (z.B. "7b, Oberrhein" oder "6a, Allgäu): 8a, Oberrhein7. Alter: 10 Jahre8. Wuchs: schmal baumförmig, ca. 8 m9. Standort: geschützt
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 6. Mai 2015, 17:53
				von raiSCH
				1. Art- bzw. Sortenname: 'Susan'2. Blütenfarbe: entspricht Sortenbeschreibung 3. Blühbeginn und Vollblüte: 4. 5.4. Blüte vor dem Laubaustrieb5. Duft: ja/nein, Duftcharakteristik (z.B. Zitrusnote): nein6. Klimazone und Gebiet (z.B. "7b, Oberrhein" oder "6a, Allgäu): 6b südöstlichvon München7. Alter:  (seit ca.15 Jahrenr im Garten8. Wuchs: Großstrauch, mehrtriebig ca. 5 m hoch9. Standort: unterständig zwischen M. loebneri 'Merill' und M. sprengeri 'Eric Savill'
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 9. Mai 2015, 11:01
				von tarokaja
				1. Art- bzw. Sortenname:  Magnolia odoratissima   2. Blütenfarbe:  creme   3. Blühbeginn und Vollblüte: 9.5.15 - die allererste Blüte 4. Blüte:  immergrün  5. Duft:  zitronig süss  6. Klimazone und Gebiet:  8b  Onsernonetal/Tessin 7. Alter:  jung (seit Anfang Mai 2015 ausgepflanzt 8. Wuchs:  Baum - Grösse??? (Herbst14  80x40cm) 9. Standort:  geschützt, neben altem Rhododendron - vollsonnig
			 
			
					
				Re:Magnolien-Umfrage
				Verfasst: 9. Mai 2015, 18:17
				von oile
				1. Art- bzw. Sortenname: Sunsation2. Blütenfarbe: entspricht Sortenbeschreibung3. Blühbeginn und Vollblüte: Blühbeginn 8. Mai, Vollblüte ab 9. Mai4. Blüte vor/mit/nach dem Laubaustrieb: mit5. Duft: kein Duft6. Klimazone und Gebiet: 7b, Brandenburg7. Alter:  jung, gepflanzt 20138. Wuchs: baumförmig, schmal, ca. 1m hoch9. Standort: geschützt durch Bäume und Sträucher